1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа (кв. метрів) | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування (договір оренди) | Інформація про наявність документів про відповідність | ||||
Строк дії договору оренди (з_____ по ____) | Наявність державної реєстрації | Наявність нотаріального посвідчення | Санітарним нормам | Вимогам правил пожежної безпеки | Нормам з охорони праці | ||||
84528, Донецька область, Бахмутський район, село Званівка, проспект Перемоги, 2 | Званівська сільська рада Бахмутського району Донецької області | 2272 | - | - | - | - | в наявності | в наявності | в наявності |
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально – технічного забезпечення та санітарно – гігієнічних вимог) | Кількість приміщень (одиниць) | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Власні, в оперативному управлінні, наймі/оренді приміщення, майданчики | ||
необхідно | фактично | необхідно | фактично | ||
Класні кімнати | 12 | 12 | 2,4 | 2,4 | - |
Інформатики | 2 | 2 | 6,0 | 6,0 | - |
Майстерня | 1 | 1 | 3, 6 | 3,6 | - |
Фізика та астрономія | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | - |
Хімія | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | - |
Біологія | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | - |
Фізкультурна зала | 1 | 1 | 9,7 | 9,7 | - |
Спортивний майданчик | 1 | 1 | 3,3 | 3,3 |
|
3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) | Відсоток потреби |
Кабінет фізики | Комп’ютери | 16 | 4 | 75 |
Мультимедійна дошка | 1 | - | - | |
Принтери | 1 | - | 100 | |
Сканери | 1 | - | 100 | |
Інформатика 1 | Комп’ютери | 18 | 15 | 17 |
Принтери | 1 | - | 100 | |
Сканери | 1 | - | 100 | |
Мультимедійна дошка | 1 | 1 | - | |
Інформатика 2 | Комп’ютери | 16 | 8 | 50 |
Принтери | 1 | - | 100 | |
Сканери | 1 | - | 100 | |
Мультимедійна дошка | 1 | - | 100 | |
1 клас | Ноутбук | 1 | 1 |
|
БФУ | 1 | 1 |
| |
2 клас | Ноутбук | 1 | 1 | - |
БФУ | 1 | 1 | - | |
Мультимедійна дошка | 1 | 1 | - | |
3 клас | Ноутбук | 1 | 1 | - |
БФУ | 1 | 1 | - | |
Ламінатор | 1 | 1 | - | |
Кабінет біологія | Ноутбук | 1 | 1 | 100 |
БФУ | 16 | 4 | 25 | |
нетбуки |
|
|
| |
Мультимедійна дошка | 1 | 1 | - | |
Кабінет математики
| Ноутбук | 1 | 1 | 100 |
БФУ | 16 | 4 | 25 | |
нетбуки |
|
|
| |
Мультимедійна дошка | 1 | 1 | - |